TITIKTEMU.CO - Simak tabel perbandingan estimasi biaya kuliah per fakultas untuk program IUP UGM tahun 2026.
Data ini mencakup estimasi UKT per semester dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) untuk memberikan gambaran anggaran yang lebih jelas.
Besaran biaya di bawah ini merupakan estimasi berdasarkan tren tahun sebelumnya. Angka pastinya akan ditetapkan melalui Keputusan Rektor menjelang masa registrasi ulang.
| Fakultas / Program Studi | Estimasi UKT (Per Semester) | Estimasi IPI (Sekali Bayar) |
|---|---|---|
| Ekonomika dan Bisnis (Akuntansi, Manajemen, Ilmu Ekonomi) | Rp30.000.000 - Rp35.000.000 | Rp40.000.000 - Rp60.000.000 |
| Hukum (International Undergraduate Program in Law) | Rp25.000.000 - Rp30.000.000 | Rp30.000.000 - Rp50.000.000 |
| MIPA (Ilmu Komputer, Elektronika & Instrumentasi, Kimia) | Rp25.000.000 - Rp28.000.000 | Rp25.000.000 - Rp40.000.000 |
| Teknik (Arsitektur, Teknik Kimia, Teknik Industri, Teknik Sipil) | Rp28.000.000 - Rp32.000.000 | Rp30.000.000 - Rp50.000.000 |
| ISIPOL (HI, Ilmu Komunikasi, Manajemen Kebijakan Publik) | Rp25.000.000 - Rp30.000.000 | Rp20.000.000 - Rp40.000.000 |
| Psikologi (International Undergraduate Program in Psychology) | Rp25.000.000 - Rp30.000.000 | Rp25.000.000 - Rp40.000.000 |
| Biologi (International Undergraduate Program in Biology) | Rp25.000.000 - Rp27.000.000 | Rp20.000.000 - Rp35.000.000 |
| Kedokteran (IUP Medicine) | Rp45.000.000 - Rp55.000.000 | Rp150.000.000 - Rp250.000.000 |
*Catatan: Biaya IPI biasanya dapat diangsur dalam beberapa termin sesuai kebijakan universitas. Biaya di atas belum termasuk biaya International Exposure seperti Double Degree atau Exchange Program di universitas mitra luar negeri.
Catatan Tambahan untuk Anda:
- Fakultas Kedokteran memiliki selisih biaya yang paling signifikan karena peralatan praktikum dan program klinis yang lebih kompleks.
- IPI (Iuran Pengembangan Institusi) biasanya memiliki beberapa pilihan nominal (skema subsidi silang) yang bisa Anda pilih saat melakukan pendaftaran online.
- Pastikan untuk memverifikasi nominal akhir di laman resmi um.ugm.ac.id setelah pengumuman kelulusan keluar.***