11. LOP-10 membawa 393 jemaah,
12. BDJ-05 membawa 423 jemaah,
13. KJT-10 membawa 445 jemaah,
14. BTH-12 membawa 445 jemaah,
15. SUB-41 membawa 380 jemaah,
16. JKG-33 membawa 393 jemaah,
17. KNO-11 membawa 360 jemaah,
18. SUB-42 membawa 380 jemaah.
11. LOP-10 membawa 393 jemaah,
12. BDJ-05 membawa 423 jemaah,
13. KJT-10 membawa 445 jemaah,
14. BTH-12 membawa 445 jemaah,
15. SUB-41 membawa 380 jemaah,
16. JKG-33 membawa 393 jemaah,
17. KNO-11 membawa 360 jemaah,
18. SUB-42 membawa 380 jemaah.
Sumber: Kemenag
Artikel Terkait
INFO HAJI 2025 : Pemerintah Pastikan Badal Haji dan Asuransi bagi Jemaah Haji Wafat di Tanah Suci
Doa untuk Orang yang Akan Berangkat Haji agar Menjadi Haji Mabrur, Lengkap dengan Tulisan Arab, Latin dan Terjemah
Kabar Duka dari Tanah Suci: Delapan Jemaah Haji Indonesia Wafat hingga 10 Mei 2025
27 Tahun Menabung dari Jualan Bakso, Pasangan Asal Rembang Akhirnya Berangkat Haji 2025
INFO HAJI 2025 : Bus Shalawat Inklusif Siap Antar Jemput Jemaah dari Hotel ke Masjidil Haram