24 bulan: Rp1.400.000
36 bulan: Rp983.333
48 bulan: Rp775.000
60 bulan: Rp650.000
Pinjaman Rp40 juta
12 bulan: Rp3.533.333
18 bulan: Rp2.422.222
24 bulan: Rp1.866.667
36 bulan: Rp1.311.111
48 bulan: Rp1.033.333
60 bulan: Rp866.667
Pinjaman Rp50 juta
12 bulan: Rp4.416.667
18 bulan: Rp3.027.778
24 bulan: Rp2.333.333
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Editor: Ken Maesa Pamenang
Terkini
Senin, 31 Agustus 2026 | 20:30 WIB
Senin, 31 Agustus 2026 | 12:44 WIB
Senin, 31 Agustus 2026 | 12:37 WIB
Senin, 31 Agustus 2026 | 10:32 WIB
Sabtu, 29 Agustus 2026 | 19:33 WIB
Sabtu, 29 Agustus 2026 | 18:38 WIB
Sabtu, 29 Agustus 2026 | 05:42 WIB
Sabtu, 29 Agustus 2026 | 02:10 WIB
Kamis, 27 Agustus 2026 | 20:48 WIB
Kamis, 27 Agustus 2026 | 07:46 WIB
Rabu, 26 Agustus 2026 | 13:55 WIB
Rabu, 26 Agustus 2026 | 13:47 WIB
Selasa, 25 Agustus 2026 | 11:45 WIB
Senin, 24 Agustus 2026 | 15:21 WIB
Senin, 24 Agustus 2026 | 11:19 WIB
Minggu, 23 Agustus 2026 | 21:30 WIB
Senin, 17 Agustus 2026 | 09:05 WIB
Minggu, 16 Agustus 2026 | 20:05 WIB
Minggu, 16 Agustus 2026 | 16:30 WIB
Minggu, 16 Agustus 2026 | 16:22 WIB
Artikel Terkait
Panduan Memilih Asuransi Terbaik Terdaftar OJK 2026: Jiwa, Kesehatan dan Properti, Ini Daftarnya
Daftar Bank Mudah Menyetujui Pengajuan Kartu Kredit, SLIK OJK Wajib Bersih!
Tabel Angsuran KPR Bank BUMN 2026: Bunga Rendah, Syarat Mudah
Skor Kredit Jelek Bukan Akhir Segalanya: Cara Bersih-bersih Nama di SLIK OJK