18 bulan: Rp605.556
24 bulan: Rp466.667
36 bulan: Rp327.778
48 bulan: Rp258.333
60 bulan: Rp216.667
Pinjaman Rp20 juta
12 bulan: Rp1.766.667
18 bulan: Rp1.211.111
24 bulan: Rp933.333
36 bulan: Rp655.556
48 bulan: Rp516.667
60 bulan: Rp433.333
Pinjaman Rp30 juta
12 bulan: Rp2.650.000
18 bulan: Rp1.816.667
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Editor: Ken Maesa Pamenang
Terkini
Senin, 31 Agustus 2026 | 20:30 WIB
Senin, 31 Agustus 2026 | 12:44 WIB
Senin, 31 Agustus 2026 | 12:37 WIB
Senin, 31 Agustus 2026 | 10:32 WIB
Sabtu, 29 Agustus 2026 | 19:33 WIB
Sabtu, 29 Agustus 2026 | 18:38 WIB
Sabtu, 29 Agustus 2026 | 05:42 WIB
Sabtu, 29 Agustus 2026 | 02:10 WIB
Kamis, 27 Agustus 2026 | 20:48 WIB
Kamis, 27 Agustus 2026 | 07:46 WIB
Rabu, 26 Agustus 2026 | 13:55 WIB
Rabu, 26 Agustus 2026 | 13:47 WIB
Selasa, 25 Agustus 2026 | 11:45 WIB
Senin, 24 Agustus 2026 | 15:21 WIB
Senin, 24 Agustus 2026 | 11:19 WIB
Minggu, 23 Agustus 2026 | 21:30 WIB
Senin, 17 Agustus 2026 | 09:05 WIB
Minggu, 16 Agustus 2026 | 20:05 WIB
Minggu, 16 Agustus 2026 | 16:30 WIB
Minggu, 16 Agustus 2026 | 16:22 WIB
Artikel Terkait
Panduan Memilih Asuransi Terbaik Terdaftar OJK 2026: Jiwa, Kesehatan dan Properti, Ini Daftarnya
Daftar Bank Mudah Menyetujui Pengajuan Kartu Kredit, SLIK OJK Wajib Bersih!
Tabel Angsuran KPR Bank BUMN 2026: Bunga Rendah, Syarat Mudah
Skor Kredit Jelek Bukan Akhir Segalanya: Cara Bersih-bersih Nama di SLIK OJK