Srowot (SWT) 05.33, 06.28, 07.32, 08.21, 09.16, 11.23, 12.34, 14.26, 15.29, 16.37, 18.01, 18.35, 20.43, 21.47, 23.03
Klaten (KT) 05.40, 06.35, 07.39, 08.28, 09.23, 11.30, 12.41, 14.33, 15.36, 16.44, 18.08, 18.42, 20.50, 21.54, 23.10
Ceper (CE) 05.49, 06.44, 07.48, 08.37, 09.32, 11.39, 12.50, 14.42, 15.45, 16.53, 18.17, 18.51, 20.59, 22.03, 23.19
Delanggu (DL) 05.56, 06.51, 07.55, 08.44, 09.39, 11.46, 12.57, 14.49, 15.52, 17.12, 18.24, 18.58, 21.06, 22.10, 23.26
Gawok (GW) 06.03, 06.57, 08.01, 08.51, 09.45, 11.52, 13.03, 14.56, 15.58, 17.18, 18.30, 19.04, 21.12, 22.17, 23.33
Purwosari (PWS) 06.11, 07.04, 08.09, 08.59, 09.52, 12.00, 13.10, 15.03, 16.06, 17.26, 18.38, 19.11, 21.19, 22.26, 23.41
Solo Balapan (SLO) 06.16, 07.10, 08.16, 09.06, 10.00, 12.06, 13.17, 15.09, 16.13, 17.35, 18.45, 19.17, 21.28, 22.32, 23.47
Solo Jebres (SK) 06.21, 07.15, 08.23, 09.12, 10.06, 12.12, 13.24, 15.15, 16.19, 17.40, 18.51, 19.23, 21.34, 22.37, 23.54
Palur (PL) 06.26, 07.20, 08.29, 09.18, 10.12, 12.18, 13.30, 15.21, 16.25, 17.45, 18.57, 19.28, 21.40, 22.43, 00.00
Catatan: Jadwal bisa berubah sewaktu-waktu sesuai kondisi operasional. Penumpang disarankan untuk selalu memantau aplikasi Access by KAI atau media sosial resmi KAI Commuter untuk informasi terkini.***
Artikel Terkait
KA Joglosemarkerto Menjadi Kereta Api Dengan Jumlah Penumpang Terbanyak, Bukan Cuma Tahun Lalu
Semakin Diminati, 23.171 Pelanggan Gunakan KA Cakrabuana Dari Diluncurkan
Penjualan Tiket Kereta Mencapai 2.324.978 Tiket dari 4.591.510 Tempat Duduk yang KAI Sediakan
Mudik dan Wisata Lancar dengan Kereta Api, Stasiun Yogyakarta, Simpul Integrasi Transportasi Favorit Pemudik
Menikmati Keindahan Alam Indonesia Melalui Jendela Kereta Panoramic
PM China Berkunjung ke Indonesia. Buka Peluang Proyek Strategis: Dari Gerbong Kereta hingga Industri Kimia