| Tipe Mobil | Tahun | Harga |
|---|---|---|
| Hilux E | 2011 | Rp 110 juta |
| Hilux G | 2011 | Rp 163 juta |
| Hilux New VNT G M/T | 2011 | Rp 227 juta |
| Hilux New VNT V A/T | 2011 | Rp 245 juta |
| Hilux E | 2012 | Rp 165 juta |
| Toyota Hilux Pick Up 2.5L MT | 2012 | Rp 148 juta |
| Hilux G | 2013 | Rp 176 juta |
| Toyota Hilux Double Cabin G 2.5L MT | 2015 | Rp 275 juta |
| Toyota Hilux G 2.500 cc Diesel M/T | 2018 | Rp 350 – 400 juta |
| Toyota Hilux Double Cabin G 2.5L MT | 2019 | Rp 328 juta |
| Toyota Hilux V 2.800 cc Diesel A/T | 2019 | Rp 400 – 450 juta |
| Toyota Hilux Double Cabin | 2020 | Rp 350 – 400 juta |
| Toyota Hilux Revo 2.400 cc Diesel M/T-A/T | 2020 | Rp 370 – 420 juta |
| Toyota Hilux 2.4L D-Cab G MT | 2020 | Rp 395 juta |
| Toyota Hilux Rocco 2.800 cc Diesel A/T | 2021 | Rp 450 – 500 juta |
| Toyota Hilux 2.4L D-Cab V AT | 2023 | Rp 479 juta |
Demikianlah informasi mengenai harga mobil Hilux 4x4 bekas lengkap dengan spesifikasinya. ***