Pinjaman 12 Bulan 24 Bulan 36 Bulan
Rp10.000.000 Rp860.664 Rp443.206 Rp304.219
Rp15.000.000 Rp1.290.996 Rp664.809 Rp456.329
Rp25.000.000 Rp2.151.661 Rp1.108.015 Rp760.548
Rp30.000.000 Rp2.581.993 Rp1.329.618 Rp912.658
Rp40.000.000 Rp3.442.657 Rp1.772.824 Rp1.216.887
Rp50.000.000 Rp4.303.321 Rp2.216.031 Rp1.521.097
Rp60.000.000 Rp5.163.986 Rp2.659.247 Rp1.825.316
Rp70.000.000 Rp6.024.650 Rp3.103.443 Rp2.159.536
Rp80.000.000 Rp6.885.314 Rp3.545.649 Rp2.443.775
Rp90.000.000 Rp7.745.979 Rp3.988.855 Rp2.737.974
Rp100.000.000 Rp8.606.643 Rp4.432.061 Rp3.042.194
Catatan: Angka di atas adalah estimasi. Besar cicilan dapat bervariasi tergantung pada ketentuan dan evaluasi pihak bank.
Tips Agar Pengajuan KUR Mandiri Disetujui
Agar pengajuan KUR Anda tidak ditolak, perhatikan beberapa tips berikut: