- Plafon pinjaman: Rp 50 juta
- Suku bunga: 6% efektif per tahun
- Biaya administrasi: 0,2%
- Provisi: 0%
Tabel Angsuran KUR Mikro BRI
| Tenor (Bulan) | Angsuran per Bulan |
|---------------|---------------------|
| 12 | Rp 4.341.667 |
| 18 | Rp 3.100.000 |
| 24 | Rp 2.420.833 |
| 36 | Rp 1.950.000 |
KUR Kecil BRI
- Plafon pinjaman: Rp 50 juta - Rp 500 juta
- Suku bunga: 6% efektif per tahun
- Biaya administrasi: 0,2%
- Provisi: 0,5%
Tabel Angsuran KUR Kecil BRI (Untuk plafon Rp 100 juta)
| Tenor (Bulan) | Angsuran per Bulan |
|---------------|---------------------|
| 12 | Rp 8.683.333 |
| 18 | Rp 6.200.000 |
| 24 | Rp 4.841.667 |
| 36 | Rp 3.900.000 |
| 48 | Rp 3.208.333 |
| 60 | Rp 2.683.333 |
Baca Juga: Tabel Angsuran KUR BRI Terbaru September 2024: Tips Pengajuan Kredit untuk UMKM agar Mudah di ACC
Syarat Pengajuan KUR BRI
Untuk dapat mengajukan KUR BRI, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, antara lain:
1. Warga Negara Indonesia (WNI)